歡迎來到北京萬斛科技有限公司網站!

相關文章
Related Articles詳細介紹
|
| 技 術 指 標 |
| 型 號 | HI98301(DIST1) | HI98302(DIST2) | HI98303(DIST3) | HI98304(DIST4) |
| 測量范圍 | 0 to 1999ppm(mg/l) | 0.00 to 10.00ppt(g/l) | 0 to 1999μS/cm | 0.00 tp 19.99mS/cm |
| 解 析 度 | 1ppm(mg/l) | 0.01ppt(g/l) | 1μS/cm | 0.01mS/cm |
| 精 度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
| 標準EMC偏差 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
| 校 正 液 | HI7032l/HI70442P | HI70038P | HI7031L | HI7039L/HI7030L |
| 校 正 | 手動1點校正 | |||
| 溫度補償 | 自動溫度補償0 to 50℃ | |||
| 電 源 | 4×1.5V | |||
| 溫度環境 | 0to 50℃ | |||
| 尺寸/重量 | 175×41×23mm / 78g | |||
| 標 準 配 置 |
| HI98301(DIST1) | 主機 保護蓋 4×1.5V電池 |
| HI98302(DIST2) | 主機 保護蓋 4×1.5V電池 |
| HI98303(DIST3) | 主機 保護蓋 4×1.5V電池 |
| HI98304(DIST4) | 主機 保護蓋 4×1.5V電池 |
意大利哈納HANNA公司為集貿易、服務為體的高技術型公司,立足中國儀器市場,,承擔銷售及售后技術服務工作。
90年代初哈納儀器進入中國市場,服務于中國環境保護和監測事業,其的性能和合理的價格贏得了環保界的*贊譽1997年以來先后被國家環保總局選為長江流域、太湖、淮河流域、松花江、珠江等江河湖海排污監測水環境監測網能力建設項目儀器,哈納儀器還廣泛應用于電力、石油、化工、制藥、衛生等行業和高校科研機構。為了好的服務于中國市場,在中國地區的市場,出售哈納儀器及售后服務工作。
產品咨詢
聯系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區凱旋大街18號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼